Páginas

segunda-feira, 6 de agosto de 2012

Consolidados de Sexta- Todas vão muito mal em Doce Rio e Record Razoalmente


:globo:
  Bom dia Brasil    2
Mais Você    3
Bem Estar    4
Encontro com Fátima Bernardes    3
SPTV    5
Globo Esporte    2
Jornal Hoje    2
Vídeo Show    5
Chocolate com Pimenta    7
Sessão da Tarde    5
Malhação    5
Amor Eterno Amor    4
SPTV    6
  Cheias de Charme    7
Jornal Nacional    7
Avenida Brasil    7
Globo Repórter    2
Gabriela    2
Jornal da Globo    1
Programa do Jô    0
Corujão do Esporte    0
:sbt:
Carrossel Animado  4
Bom dia e Cia    2
As Visões da Raven    2
Eu, a Patroa e as Crianças    1
Pequena Travessa    4
Marisol    5
Maria Mercedes    3
  Tenha Estilo    4
Casos de Família    4
Chaves    4
SBT Brasil    4
Carrossel          5
Programa do Ratinho    4
Tela de Sucessos    3
Jornal do SBT    2
:record:
SP no Ar    6
Fala Brasil    6
Jogos Olímpicos de Londres    12
Cidade Alerta    6
Jornal da Record    9
Rebelde    15
Tudo a Ver    4
A Fazenda    10
Máscaras    5
Câmera Record    7

NOVELA: Jovens Diversos


NOVELA: Jovens Diversos
HORÁRIOS: 18h00
META:
 10


24/04 a 29/04/2006 12 11 11 09 11 08 = 10
01/05 a 06/05/2006 08 10 12 11 10 08 = 10
08/05 a 13/05/2006 12 14 12 10 09 08 = 11
15/05 a 20/05/2006 12 11 11 11 09 08 = 10
22/05 a 27/05/2006 12 11 11 10 09 08 = 10
29/05 a 03/06/2006 11 09 11 10 11 08 = 10
05/06 a 10/06/2006 07 09 11 10 09 08 = 09
12/06 a 17/06/2006 08 07 09 09 09 08 = 08
19/06 a 24/06/2006 08 09 10 09 09 08 = 09
26/06 a 01/07/2006 08 10 10 09 10 08 = 09
03/07 a 08/07/2006 09 09 11 10 10 09 = 10
10/07 a 15/07/2006 07 09 07 11 09 07 = 08
17/07 a 22/07/2006 08 09 08 09 07 06 = 08
24/07 a 29/07/2006 10 14 09 10 10 08 = 10
31/07 a 05/08/2006 11 11 09 09 07 07 = 09
07/08 a 12/08/2006 09 10 11 09 09 07 = 09
14/08 a 19/08/2006 10 06 06 08 07 05 = 07
21/08 a 26/08/2006 08 07 06 07 06 05 = 07
28/08 a 02/09/2006 08 08 06 07 05 05 = 07
04/09 a 09/09/2006 06 04 04 04 04 03 = 04
11/09 a 16/09/2006 04 04 05 05 05 03 = 04
18/09 a 23/09/2006 05 06 06 07 07 05 = 06
25/09 a 30/09/2006 06 05 05 07 07 06 = 06
02/10 a 07/10/2006 10 09 08 08 09 07 = 08
09/10 a 14/10/2006 08 07 08 08 07 06 = 07
16/10 a 21/10/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
23/10 a 28/10/2006 09 09 08 08 08 07 = 08
30/10 a 04/11/2006 09 07 07 07 06 06 = 07
06/11 a 11/11/2006 09 07 08 08 06 ** = 08
13/11 a 18/11/2006 09 09 08 08 07 06 = 08
20/11 a 25/11/2006 08 09 09 09 08 09 = 09
27/11 a 02/12/2006 08 09 08 09 05 05 = 07
04/12 a 09/12/2006 08 08 07 08 06 07 = 07
11/12 a 16/12/2006 09 05 06 07 08 06 = 07
18/12 a 23/12/2006 07 07 07 08 06 06 = 07
25/12 a 30/12/2006 09 ** ** ** ** ** = 09

MÉDIA GERAL: 08 pontos – Razóavel

NOVELA: S.O.S


NOVELA: S.O.S
HORÁRIO: 20h30/21h00/21h15/21h30/21h40/21h20/21h10/21h15
DE: Gabriel Duarte
META: 12
13/10 a 17/10/2003 12 11 10 11 11 = 11
20/10 a 24/10/2003 09 08 09 10 09 = 09
27/10 a 31/10/2003 10 08 09 10 08 = 09
03/11 a 07/11/2003 10 10 11 11 10 = 10
10/11 a 14/11/2003 11 11 10 10 10 = 10
17/11 a 21/11/2003 12 11 12 10 11 = 11
24/11 a 28/11/2003 12 12 10 12 11 = 11
01/12 a 05/12/2003 11 11 10 12 12 = 11
08/12 a 12/12/2003 12 12 13 13 12 = 12
15/12 a 19/12/2003 11 11 10 10 11 = 11
22/12 a 26/12/2003 11 11 10 12 11 = 11
29/12 a 02/01/2004 11 11 11 11 11 = 11
05/01 a 09/01/2004 11 10 11 11 11 = 11
12/01 a 16/01/2004 12 11 11 11 11 = 11
19/01 a 23/01/2004 12 11 10 10 10 = 11
26/01 a 30/01/2004 13 12 12 12 11 = 12
02/02 a 06/02/2004 13 13 13 12 12 = 13
09/02 a 13/02/2004 13 ** ** ** ** = 13
MÉDIA GERAL: 11 pontos – Razoável

domingo, 5 de agosto de 2012

MINISSÉRIE: A História de Rute

MINISSÉRIE: A História de Rute
HORÁRIO: 23h45
DE: Margareth Boury
META: 12

1 semana- 05 03 05 06 06 = 5.0
2 semana- 07 07 06 07 08 = 7.0

Média Geral: 6.0 - Mega Fracasso

Novela: Vidas Cruzadas - Reprise- 17h00


Novela: Vidas Cruzadas - Reprise
Uma novela de: MARGARETH BOURY
Horário: 17h00
META: 07
Com: 81 capítulos

Semana 0113/03 a 16/03/2012 05 05 05 05 05 = 05
Semana 0219/03 a 23/03/2012 07 07 07 07 07 = 07
Semana 0326/03 a 30/03/2012 06 06 06 06 05 = 06
Semana 0402/04 a 06/04/2012 05 05 05 05 05 = 05
Semana 0509/04 a 13/04/2012 05 04 04 04 04 = 04
Semana 0616/04 a 20/04/2012 06 05 05 05 05 = 05
Semana 0723/04 a 27/04/2012 05 05 04 04 03 = 04
Semana 0830/04 a 04/05/2012 04 03 03 03 02 = 03
Semana 0907/05 a 11/05/2012 03 02 02 02 02 = 02
Semana 1014/05 a 18/05/2012 03 03 02 02 02 = 02
Semana 1121/05 a 25/05/2012 02 03 03 02 02 = 02
Semana 1228/05 a 01/06/2012 03 04 03 04 04 = 04
Semana 1304/06 a 08/06/2012 04 04 04 04 04 = 04
Semana 1411/06 a 15/06/2012 03 04 03 03 03 = 03
Semana 1518/06 a 22/06/2012 04 04 04 04 03 = 04
Semana 16: 25/06 a 29/06/2012 05 04 03 05 04 = 04
Semana 1702/07 a 06/07/2012 05                       = 05
Média Geral: 4.0 = Fracaso

Consolidados 19 e 20/07 – Belém


19/07
:globo:
Chocolate com Pimenta 21
Amor Eterno Amor 21
Cheias  de Charme 40
Avenida  Brasil 50
:sbt:
Carrossel Animado 7
Bom Dia e Cia 13
SBT Pará 9
Eu, A Patroa e as Crianças 9
Maria do Bairro 14
Chaves 11
Carrossel 15
A Praça é Nossa 14
Conexão Repórter 11
:record:
Hoje em Dia 7
Balanço Geral 15
Jornal da Record 17
Rebelde 30
A Fazenda 28
Máscaras 13
Média-dia

:globo:  20.4 :record: 15.8
:sbt: 9.5

sábado, 4 de agosto de 2012

Luan Santana foi escalado para a novela das 19h30 da Rede Sul

Fernanda Maia na novela da Rede Sul do horário das 19h30

Fotos do show dos Rebeldes em Vitória – ES:



Média Geral dos programas Dominicais


  :globo:
Fantástico 16
Domingão do Faustão 15
Temperatura Máxima 13
Campeonato Brasileiro  11

A Turma do Didi  8
 :record:
Domingo Espetacular  16
A Fazenda  15
Programa do Gugu 14
Tudo é Possível  13
Repórter Record  12
:sbt:
Vamos Brincar de Forca 10
Programa Silvio Santos  9
Domingo Legal 8
Chaves 7

Eliana 6,5

Carrossel e Rebelde - Média Geral - 20h30

CD9A76B74136B9C799746E2FFED3DA.jpg (600×400)

META: 10

SP- 4 - Mega Fiascão
RJ- 4 - Mega Fiascão
DF- 7 - Razoável


META: 10

SP- 16  - Mega Fenômeno
RJ- 18 -  Mega Fenômeno
DF- 20 - Mega Fenômeno



Audiência Detalhada : Carrossel


CD9A76B74136B9C799746E2FFED3DA.jpg (600×400)
NOVELA: Carrossel
HORÁRIO: 20h30
DE: Íris Abravanel
META: 10 pontos
Estréia: 21 de Maio de 2012
Término: 17 Maio de 2013 (Previsão)
-Com 260 capítulos 
21/05 a 25/05/2012 07 06 05 05 05 = 5.6
28/05 a 01/06/2012 05 05 03 06 07 = 5.2
04/06 a 08/06/2012 07 05 05 05 06 = 5.6
11/06 a 15/06/2012 05 05 05 05 05 = 5.0
18/06 a 22/06/2012 05 05 04 04 04 = 4.4
25/06 a 29/06/2012 04 04 03 03 02 = 3.0
02/07 a 06/07/2012 07 06 05 05 03 = 5.2
09/07 a 13/07/2012 07 06 06 06 05 = 6.0
16/07 a 20/07/2012 07 07 05 09 02 = 6.0
23/07 a 27/07/2012 03 03 03 03 03 = 3.0
30/07 a 03/08/2012 ** ** ** ** ** = **
06/08 a 10/08/2012 ** ** ** ** ** = **
13/08 a 17/08/2012 ** ** ** ** ** = **
20/08 a 24/08/2012 ** ** ** ** ** = **
27/08 a 31/08/2012 ** ** ** ** ** = **
03/08 a 07/09/2012 ** ** ** ** ** = **
10/09 a 14/09/2012 ** ** ** ** ** = **
17/09 a 21/09/2012 ** ** ** ** ** = **
24/09 a 28/09/2012 ** ** ** ** ** = **
01/10 a 05/10/2012 ** ** ** ** ** = **
08/10 a 12/10/2012 ** ** ** ** ** = **
15/10 a 19/10/2012 ** ** ** ** ** = **
22/10 a 26/10/2012 ** ** ** ** ** = **
29/10 a 02/11/2012 ** ** ** ** ** = **
05/11 a 09/11/2012 ** ** ** ** ** = **
12/11 a 16/11/2012 ** ** ** ** ** = **
19/11 a 23/11/2012 ** ** ** ** ** = **
26/11 a 30/11/2012 ** ** ** ** ** = **
03/12 a 07/12/2012 ** ** ** ** ** = **
10/12 a 14/12/2012 ** ** ** ** ** = **
17/12 a 21/12/2012 ** ** ** ** ** = **
24/12 a 28/12/2012 ** ** ** ** ** = **
31/12 a 04/01/2013 ** ** ** ** ** = **
07/01 a 11/01/2013 ** ** ** ** ** = **
14/01 a 18/01/2013 ** ** ** ** ** = **
21/01 a 25/01/2013 ** ** ** ** ** = **
28/01 a 01/02/2013 ** ** ** ** ** = **
04/02 a 08/02/2013 ** ** ** ** ** = **
11/02 a 15/02/2013 ** ** ** ** ** = **
18/02 a 22/02/2013 ** ** ** ** ** = **
25/07 a 01/03/2013 ** ** ** ** ** = **
04/03 a 08/03/2013 ** ** ** ** ** = **
11/03 a 15/03/2013 ** ** ** ** ** = **
18/03 a 22/03/2013 ** ** ** ** ** = **
25/03 a 29/03/2013 ** ** ** ** ** = **
01/04 a 05/04/2013 ** ** ** ** ** = **
08/04 a 12/04/2013 ** ** ** ** ** = **
15/04 a 19/04/2013 ** ** ** ** ** = **
22/04 a 26/04/2013 ** ** ** ** ** = **
29/04 a 03/05/2013 ** ** ** ** ** = **
06/05 a 10/05/2013 ** ** ** ** ** = **
13/05 a 17/05/2013 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 4.9 - Mega Fracasso

Record Consolidou muito bem deixando a Globo Traçar em seus Programas


:record:
Balanço Geral 8
SP no Ar 9
Fala Brasil 11
Londres 2012 (Das 9h43 às12h34) 15
Futebol masculino (Brasil x Nova Zelândia) 15
Londres 2012 (Das 12h34 às 18h04) 15
Londres 2012 noturno (Das 18h05 às 19h39) 16
JR 13
Rebelde 15
Tudo a Ver 11
A Fazenda 16
Máscaras 7

Novelas da Globo vão mal por causa dos jogos na Record que marcou ótima audiência


:globo:
Chocolate com Pimenta 7
Malhação 5
Amor Eterno Amor 13
Cheias de Charme 20

Avenida Brasil 34
Gabriela 4
:record:
Rebelde 15
Máscaras 7
:sbt:
Pequena Travessa 6
Marisol 7
Maria Mercedes 7
Carrossel 3

sexta-feira, 3 de agosto de 2012

Nomes para o Elenco da próxima novela das 19h15 da Rede Sul que ainda não foi revelada o Título

Alguns nomes para o Elenco:



Henrique Tavares

Gabriela Nunes

Thiago Sapata

Miguel Rômulo
Bruno Sampaio

Edgar Souza

Gabriela Cuevas
Alexandre Despatie
Carla Gallo 
Gabriela Nunes
Priscila Fantin
Romeu Rodrigues
Mariana Gonçalves
Diego Brasil
Isabela Mariana
Admisson Júnior
Diego Boneta 
Camila Cabral
Miro Moreira 
Bruno Anacleto
Inácio de Gado


Confira a média de todas as novelas: RJ


:globo:
Avenida Brasil – 41
Cheias de Charme – 34
Amor Eterno Amor - 24
Malhação – 17
Gabriela - 15
Chocolate com Pimenta – 14
Média Geral – 24.0
:sbt: 
Carrossel – 11
Maria do Bairro – 08
Maria Mercedes - 07
Marisol - 06
Pequena Travessa – 05
Média Geral – 7.3
:record: 
Amor Proibido_ 18
Rebelde– 15
Máscaras – 11
Média Geral – 14.7



Confira a média de todas as novelas: SP

:globo:
Avenida Brasil – 39
Cheias de Charme – 30
Amor Eterno Amor - 21
Malhação – 15
Gabriela - 15
Chocolate com Pimenta – 12
Média Geral – 22.0
:sbt: 
Carrossel – 10
Maria do Bairro – 06
Maria Mercedes - 05
Marisol - 05 
Pequena Travessa – 04
Média Geral – 6.0
:record: 
Amor Proibido_ 15
Rebelde– 12
Máscaras – 09
Média Geral – 12.0



quinta-feira, 2 de agosto de 2012

Consolidados- DF


:globo:
Bom Dia SP 7
Bom Dia Brasil 7
Mais você 7
Bem Estar 5
Encontro 4
JH 8
Vídeo Show 9
Chocolate com Pimenta 18
Malhação 19
Amor Eterno Amor 21
Cheias de Charme 28
JN 22
Avenida Brasil 24
Futebol – Copa Sul-Americana 10
Gabriela 5
:record:
Balanço Geral 7
SP no Ar 7
Fala Brasil 7
Londres 2012 (Das 9h43 às12h34) 15
Futebol masculino (Brasil x Nova Zelândia) 18
Londres 2012 (Das 12h34 às 18h04) 18
Londres 2012 noturno (Das 18h05 às 19h39) 16
JR 16
Rebelde 21
Tudo a Ver 17
A Fazenda 19
Mascaras 5
:sbt:
Bom Dia & Cia. 5
Séries (As Visões da Raven e Eu, a Patroa e as Crianças) 5
Pequena Travessa 5
Marisol 10
Mercedes 7
Tenha Estilo 5
Casos de Familia 5
Chaves 5
SBT Brasil 6
Carrossel 4
Programa do Ratinho 6
Cante se Puder 6
O Maior Brasileiro de Todos os Tempos 5
De Frente com Gabi 5

Consolidados: RJ


:globo:
Bom Dia SP 5
Bom Dia Brasil 5
Mais você 5
Bem Estar 5
Encontro 4
JH 8
Vídeo Show 9
Chocolate com Pimenta 15
Malhação 15
Amor Eterno Amor 20
Cheias de Charme 27
JN 22
Avenida Brasil 32
Futebol – Copa Sul-Americana 15
Gabriela 9
:record:
Balanço Geral 6
SP no Ar 7
Fala Brasil 7
Londres 2012 (Das 9h43 às12h34) 11
Futebol masculino (Brasil x Nova Zelândia) 14
Londres 2012 (Das 12h34 às 18h04) 13
Londres 2012 noturno (Das 18h05 às 19h39) 13
JR 8
Rebelde 18
Tudo a Ver 11
A Fazenda 17
Mascaras 5
:sbt:
Bom Dia & Cia. 4
Séries (As Visões da Raven e Eu, a Patroa e as Crianças) 7
Pequena Travessa 5
Marisol 9
Mercedes 5
Tenha Estilo 5
Casos de Familia 5
Chaves 7
SBT Brasil 7
Carrossel 7
Programa do Ratinho 8
Cante se Puder 7
O Maior Brasileiro de Todos os Tempos 8
De Frente com Gabi 5

Consolidados - SP


:globo:
Bom Dia SP 5
Bom Dia Brasil 4
Mais você 4
Bem Estar 4
Encontro 3
JH 8
Vídeo Show 7
Chocolate com Pimenta 11
Malhação 15
Amor Eterno Amor 24
Cheias de Charme 30
JN 27
Avenida Brasil 35
Futebol – Copa Sul-Americana 16
Gabriela 12
:record:
Balanço Geral 6
SP no Ar 7
Fala Brasil 7
Londres 2012 (Das 9h43 às12h34) 9
Futebol masculino (Brasil x Nova Zelândia) 13
Londres 2012 (Das 12h34 às 18h04) 9
Londres 2012 noturno (Das 18h05 às 19h39) 11
JR 8
Rebelde 13
Tudo a Ver 9
A Fazenda 13
Mascaras 5
:sbt:
Bom Dia & Cia. 4
Séries (As Visões da Raven e Eu, a Patroa e as Crianças) 4
Pequena Travessa 4
Marisol 7
Mercedes 5
Tenha Estilo 5
Casos de Familia 5
Chaves 5
SBT Brasil 5
Carrossel 5
Programa do Ratinho 5
Cante se Puder 6
O Maior Brasileiro de Todos os Tempos 5
De Frente com Gabi 3

Novela: Pérola Faria
Horário: 12h00
De: Enrique Torres
Emissora: Record
Duração: 206 capítulos
Meta: 6
12/07 a 16/07/2010 = 4 5 6 5 6 = 5
19/07 a 23/07/2010 = 4 5 5 5 4 = 5
26/07 a 30/07/2010 = 4 5 5 5 4 = 5
02/08 a 06/08/2010 = 5 6 6 6 6 = 6
09/08 a 13/08/2010 = 5 4 4 5 6 = 5
16/08 a 20/08/2010 = 4 5 4 3 3 = 4
23/08 a 27/08/2010 = 3 4 4 4 4 = 4
30/08 a 03/09/2010 = 4 5 4 4 4 = 4
06/09 a 10/09/2010 = 4 5 5 4 4 = 4
13/09 a 17/09/2010 = 5 5 4 5 5 = 5
20/09 a 24/09/2010 = 6 5 6 6 6 = 6
27/09 a 01/10/2010 = 5 7 6 6 9 = 7
04/10 a 06/10/2010 = 5 6 6 7 5 = 6
11/10 a 15/10/2010 = 5 5 6 6 5 = 5
18/10 a 22/10/2010 = 5 5 5 4 4 = 5
25/10 a 30/10/2010 = 6 6 6 5 6 = 6
01/11 a 06/11/2010 = 7 6 6 5 5 = 6
08/11 a 12/11/2010 = 6 6 6 4 5 = 5
15/11 a 19/11/2010 = 5 6 5 5 4 = 5
22/11 a 26/11/2010 = 6 4 4 5 6 = 5
29/11 a 03/12/2010 = 5 4 6 5 5 = 5
06/12 a 10/12/2010 = 5 4 5 5 4 = 5
13/12 a 17/12/2010 = 6 8 7 6 5 = 6
20/12 a 24/12/2010 = 5 5 6 5 3 = 5
27/12 a 31/12/2010 = 4 6 6 5 4 = 5
03/01 a 07/01/2011 = 6 7 5 6 6 = 6
10/01 a 14/01/2011 = 5 5 6 8 7 = 7
17/01 a 21/01/2011 = 6 6 5 5 6 = 6
24/01 a 28/01/2011 = 4 5 5 6 5 = 5
31/01 a 04/02/2011 = 6 6 5 9 7 = 7
07/02 a 12/02/2011 = 6 7 5 6 7 = 6
14/02 a 18/02/2011 = 6 7 6 6 6 = 6
21/02 a 25/02/2011 = 7 6 6 6 5 = 6
28/02 a 04/03/2011 = 5 6 6 5 6 = 6
07/03 a 12/03/2011 = ** ** 5 5 5 = 5
14/03 a 18/03/2011 = 4 6 4 5 4 = 5
21/03 a 25/03/2011 = 5 5 4 5 4 = 5
28/03 a 01/04/2011 = 6 4 5 5 5 = 5
04/04 a 08/04/2011 = 5 6 5 4 4 = 4
11/04 a 15/04/2011 = 5 6 6 5 5 = 5
18/04 a 22/04/2011 = 5 6 5 4 4 = 5
25/04 a 26/04/2011 = 5 6 * * * = 6
Média Geral: 5 - Razoável

Record aumenta muito a meta da novela: Tudo Por Amor


Novela: Tudo Por Amor
Horário: 22h30
De: Paula Araújo 
Meta: 18
Média Geral: 13 - Fracasso



14/07/08 A 19/07/08 13 15 12 15 14 13 = 14

21/07/08 A 26/07/08 14 15 15 16 15 13 = 15
28/07/08 A 02/08/08 15 18 14 16 14 13 = 15
04/08/08 A 09/08/08 13 15 14 15 14 13 = 14
11/08/08 A 16/08/08 13 15 14 13 12 13 = 13
18/08/08 A 23/08/08 13 14 14 15 13 12 = 14
25/08/08 A 30/08/08 15 15 15 14 13 12 = 14
01/09/08 A 06/09/08 13 14 14 14 12 11 = 13
08/09/08 A 13/09/08 13 14 12 13 13 13 = 13
15/09/08 A 20/09/08 14 14 15 13 14 12 = 14
22/09/08 A 27/09/08 14 15 15 14 14 14 = 14
29/09/08 A 04/10/08 13 14 14 14 13 12 = 13
06/10/08 A 11/10/08 15 14 15 13 12 11 = 13
13/10/08 A 18/10/08 11 10 10 10 10 10 = 10
20/10/08 A 25/10/08 13 15 14 13 12 12 = 13
27/10/08 A 01/11/08 14 16 14 15 13 13 = 14
03/11/08 A 08/11/08 13 14 14 14 11 09 = 12
10/11/08 A 15/11/08 14 12 14 13 12 09 = 12
17/11/08 A 22/11/08 12 13 10 13 13 14 = 12
24/11/08 A 29/11/08 12 14 14 13 12 12 = 13
01/12/08 A 06/12/08 12 14 13 15 12 11 = 13
08/12/08 A 13/12/08 14 14 13 15 12 12 = 13
15/12/08 A 20/12/08 12 15 15 14 15 11 = 14

Audiência Detalhada - Jovens Diversos- Record - Reprise


NOVELA: Jovens Diversos (Reprise)
HORÁRIO: 18h00
DE: Gisele Joras

Com: 55 Capítulos
META: 10 pontos 
25/04 a 29/04/2011 06 05 05 05 05 = 05
02/05 a 06/05/2011 05 05 05 05 04 = 05
09/05 a 13/05/2011 04 05 04 05 05 = 05
16/05 a 20/05/2011 05 05 04 04 05 = 05
23/05 a 27/05/2011 04 03 03 03 03 = 03
30/05 a 03/06/2011 05 03 04 04 03 = 04
06/06 a 10/06/2011 05 05 04 06 05 = 05
13/06 a 17/06/2011 05 05 05 05 06 = 05
20/06 a 24/06/2011 05 05 04 04 05 = 05
27/06 a 01/07/2011 05 04 05 05 04 = 05
04/07 a 08/07/2011 06 05 05 06 06 = 06
Média Geral: 5 - Fracasso


Recorde Negativo- 3 - 6 vezes
Recorde Positivo- 6 - 6 vezes

quarta-feira, 1 de agosto de 2012

Audiência Detalhada: Jovens Diversos- Record

Novela: Jovens Diversos 
Horário: 18h45
Meta: 12
De: Gisele Joras
Com: 72 Capítulos

02/10 a 07/10/2006 10 09 08 09 08 07 = 08
09/10 a 14/10/2006 08 07 08 08 07 06 = 07
16/10 a 21/10/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
23/10 a 28/10/2006 09 09 08 08 08 07 = 08
30/10 a 04/11/2006 09 09 08 09 08 08 = 09
06/11 a 11/11/2006 09 07 08 08 06 ** = 08
13/11 a 18/11/2006 09 09 08 08 07 02 = 07
20/11 a 25/11/2006 08 09 09 09 08 02 = 08
27/11 a 02/12/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
04/12 a 09/12/2006 08 08 07 08 06 07 = 07
11/12 a 16/12/2006 09 05 06 07 08 06 = 07
18/12 a 23/12/2006 09 08 09 09 06 06 = 08
25/12 a 30/12/2006 09 ** ** ** ** ** = 09

MÉDIA GERAL: 08 pontos – Razoável


Fechou Melhor do que a novela "Alta Estação" que tem o mesmo padrão que é Teen , Alta fecha com apenas 6 pontos no Fracasso sendo que a Meta era 10.
"Jovens Diversos" fecha com 8 pontos como Razoável sendo que a Meta era 12.

NOVELA: CRÉDITOS DOS JOVENS
HORÁRIO: 17:50
META: 25

14/02 A 18/02/2005 32 32 30 34 32 = 32
21/02 A 25/02/2005 35 34 34 36 32 = 34
28/02 A 04/03/2005 33 34 33 32 30 = 32
07/03 A 11/03/2005 33 28 30 29 30 = 30
14/03 A 18/03/2005 31 28 30 29 23 = 28
21/03 A 25/03/2005 32 30 27 29 27 = 29
28/03 A 01/04/2005 32 30 28 29 30 = 30
04/04 A 08/04/2005 33 32 31 32 31 = 32
11/04 A 15/04/2005 34 32 32 32 33 = 33
18/04 A 22/04/2005 33 33 32 33 32 = 33
25/04 A 29/04/2005 34 33 31 32 32 = 32
02/05 A 06/05/2005 34 33 30 30 26 = 31
09/05 A 13/05/2005 34 28 30 30 30 = 30
16/05 A 20/05/2005 30 31 31 32 31 = 31
23/05 A 27/05/2005 33 32 31 33 31 = 32
30/05 A 03/06/2005 31 31 32 31 26 = 30
06/06 A 10/06/2005 34 30 29 31 27 = 30
13/06 A 17/06/2005 28 29 ** 36 24 = 29
20/06 A 24/06/2005 32 33 34 29 28 = 31
27/06 A 01/07/2005 32 34 41 28 32 = 33
04/07 A 08/07/2005 32 35 36 34 28 = 33
11/07 A 15/07/2005 33 33 34 32 31 = 33
18/07 A 22/07/2005 33 35 34 32 31 = 33
25/07 A 29/07/2005 35 35 35 34 33 = 34
01/08 A 05/08/2005 34 35 34 33 33 = 34
08/08 A 12/08/2005 34 35 33 34 32 = 34
15/08 A 19/08/2005 34 33 ** 32 30 = 32
22/08 A 26/08/2005 33 34 33 33 31 = 33
29/08 A 02/09/2005 32 34 33 31 32 = 32
05/09 A 09/09/2005 37 35 33 34 32 = 34
12/09 A 16/09/2005 37 36 37 34 33 = 35
19/09 A 23/09/2005 36 34 34 34 32 = 34
26/09 A 30/09/2005 36 36 33 34 32 = 34
03/10 A 07/10/2005 35 32 32 32 31 = 32
10/10 A 14/10/2005 34 33 ** 32 32 = 33
17/10 A 21/10/2005 33 36 33 32 31 = 33
24/10 A 28/10/2005 37 35 36 34 33 = 35
01/11 A 05/11/2005 34 36 34 33 32 = 34
08/11 A 12/11/2005 33 33 35 33 32 = 33
15/11 A 19/11/2005 32 31 36 35 30 = 33
Média Geral: 32 - Sucesso

terça-feira, 31 de julho de 2012

Audiência Detalhada: América ás 20h45


NOVELA: América
HORÁRIO: 19h45
META: 30 pontos
16 a 21/04/2012 34 32 30 30 29 26 = 30
23 a 28/04/2012 34 32 32 33 29 26 = 31
30 a 05/05/2012 36 34 34 33 31 28 = 33
07 a 12/05/2012 36 35 33 33 30 27 = 32
14 a 19/05/2012 38 35 34 32 35 29 = 34
21 a 26/05/2012 34 34 33 36 34 30 = 34
28 a 02/06/2012 35 35 33 36 32 30 = 33
04 a 09/06/2012 36 36 33 39 37 38 = 36
11 a 16/06/2012 39 37 37 40 35 32 = 37
18 a 23/06/2012 40 37 41 40 ** ** =   40
MÉDIA GERAL: 34 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 30 de julho de 2012

A Novela de mais Sucesso em Audiência da Emissora: Tv Criança

NOVELA: RESTITUIÇÃO
META: 02
HORÁRIO: 22h30

EMISSORA: TV CRIANÇA

02/05 a 06/05/2011 06 06 05 06 05 = 06
09/05 a 13/05/2011 04 04 04 03 03 = 04
16/05 a 20/05/2011 07 06 05 05 03 = 05
23/05 a 27/05/2011 05 05 06 05 05 = 05
30/05 a 03/06/2011 05 05 05 05 05 = 05
06/06 a 10/06/2011 05 05 04 06 05 = 05
13/06 a 17/06/2011 05 05 05 05 06 = 05
20/06 a 24/06/2011 05 05 04 04 05 = 05
27/06 a 01/07/2011 05 04 05 05 04 = 05
04/07 a 08/07/2011 05 05 05 06 04 = 05
11/07 a 15/07/2011 05 05 04 04 05 = 05
18/07 a 22/07/2011 06 05 04 06 06 = 05
25/07 a 29/07/2011 05 06 06 06 04 = 05
01/08 a 05/08/2011 06 05 07 06 05 = 06
08/08 a 12/08/2011 05 06 06 04 04 = 05
15/08 a 19/08/2011 06 05 05 05 05 = 05
22/08 a 26/08/2011 06 06 06 06 07 = 06

Média Geral: 5.0 - Fenômeno