Páginas

quarta-feira, 1 de agosto de 2012


NOVELA: CRÉDITOS DOS JOVENS
HORÁRIO: 17:50
META: 25

14/02 A 18/02/2005 32 32 30 34 32 = 32
21/02 A 25/02/2005 35 34 34 36 32 = 34
28/02 A 04/03/2005 33 34 33 32 30 = 32
07/03 A 11/03/2005 33 28 30 29 30 = 30
14/03 A 18/03/2005 31 28 30 29 23 = 28
21/03 A 25/03/2005 32 30 27 29 27 = 29
28/03 A 01/04/2005 32 30 28 29 30 = 30
04/04 A 08/04/2005 33 32 31 32 31 = 32
11/04 A 15/04/2005 34 32 32 32 33 = 33
18/04 A 22/04/2005 33 33 32 33 32 = 33
25/04 A 29/04/2005 34 33 31 32 32 = 32
02/05 A 06/05/2005 34 33 30 30 26 = 31
09/05 A 13/05/2005 34 28 30 30 30 = 30
16/05 A 20/05/2005 30 31 31 32 31 = 31
23/05 A 27/05/2005 33 32 31 33 31 = 32
30/05 A 03/06/2005 31 31 32 31 26 = 30
06/06 A 10/06/2005 34 30 29 31 27 = 30
13/06 A 17/06/2005 28 29 ** 36 24 = 29
20/06 A 24/06/2005 32 33 34 29 28 = 31
27/06 A 01/07/2005 32 34 41 28 32 = 33
04/07 A 08/07/2005 32 35 36 34 28 = 33
11/07 A 15/07/2005 33 33 34 32 31 = 33
18/07 A 22/07/2005 33 35 34 32 31 = 33
25/07 A 29/07/2005 35 35 35 34 33 = 34
01/08 A 05/08/2005 34 35 34 33 33 = 34
08/08 A 12/08/2005 34 35 33 34 32 = 34
15/08 A 19/08/2005 34 33 ** 32 30 = 32
22/08 A 26/08/2005 33 34 33 33 31 = 33
29/08 A 02/09/2005 32 34 33 31 32 = 32
05/09 A 09/09/2005 37 35 33 34 32 = 34
12/09 A 16/09/2005 37 36 37 34 33 = 35
19/09 A 23/09/2005 36 34 34 34 32 = 34
26/09 A 30/09/2005 36 36 33 34 32 = 34
03/10 A 07/10/2005 35 32 32 32 31 = 32
10/10 A 14/10/2005 34 33 ** 32 32 = 33
17/10 A 21/10/2005 33 36 33 32 31 = 33
24/10 A 28/10/2005 37 35 36 34 33 = 35
01/11 A 05/11/2005 34 36 34 33 32 = 34
08/11 A 12/11/2005 33 33 35 33 32 = 33
15/11 A 19/11/2005 32 31 36 35 30 = 33
Média Geral: 32 - Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário