Páginas

sábado, 7 de julho de 2012

Audiência Detalhada - Amores Diversos

NOVELA: Amores Diversos
Horário: 22h30
Meta: 15
Ano: 2003
Recorde: 27
Negativo: 13
1° Semana : 19 17 17 16 16 14 = 17
2° Semana : 16 16 17 16 15 14 = 16
3° Semana : 14 14 17 16 14 13 = 15
4° Semana : 15 16 19 17 16 14 = 16
5° Semana : 15 15 17 19 19 16 = 17
6° Semana : 17 17 19 18 17 16 = 17
7° Semana : 19 17 18 19 18 15 = 18
8° Semana : 20 19 19 15 18 17 = 18
9° Semana : 20 19 18 19 20 17 = 19
10° Semana : 20 17 19 18 18 16 = 18
11° Semana : 19 21 21 20 18 17 = 19
12° Semana : 19 19 22 20 21 18 = 20
13° Semana : 20 21 22 19 20 18 = 20
14° Semana : 21 20 20 18 21 17 = 20
15° Semana : 19 20 21 19 20 16 = 19
16° Semana : 18 19 22 19 21 18 = 20
17° Semana : 20 21 19 19 22 20 = 20
18° Semana : 21 20 21 19 20 19 = 20
19° Semana : 21 19 18 20 21 19 = 20
20° Semana : 20 19 19 19 22 17 = 19
21° Semana : 19 19 20 21 19 19 = 20
22° Semana : 19 17 19 21 20 18 = 19
23° Semana : 18 21 20 18 19 17 = 19
24° Semana : 18 16 19 20 18 17 = 18
25° Semana : 21 21 21 20 20  19 = 20
26° Samana : 22 21 22 23 22 21 = 22
27° Semana : 27 ** ** ** ** ** = 25
MÉDIA GERAL: 19 pontos – Fenômeno

Nenhum comentário:

Postar um comentário