Páginas

sábado, 7 de julho de 2012

Audiência detalhada de Amores Diversos - Reprises



NOVELA: Amores Diversos - REPRISE
HORÁRIO: 23h00/23h30
DE: Gabriell Duarte
META: 10 pontos

05/01 a 10/01/2009 15 16 16 15 14 13 = 15
12/01 a 17/01/2009 16 13 15 15 13 11 = 14
19/01 a 24/01/2009 15 15 14 15 12 11 = 14
26/01 a 31/01/2009 16 16 17 17 14 13 = 15
02/02 a 06/02/2009 14 15 17 14 13 12 = 14
08/02 a 13/02/2009 15 15 18 15 13 12 = 15
15/02 a 20/02/2009 16 12 17 13 13 11 = 14
22/02 a 27/02/2009 16 13 18 14 17 14 = 15
02/03 a 07/03/2009 16 16 16 13 14 11 = 14
09/03 a 14/03/2009 16 16 17 16 16 13 = 16
16/03 a 21/03/2009 16 14 15 15 15 13 = 15
23/03 a 28/03/2009 15 13 16 14 13 11 = 14
30/03 a 04/04/2009 15 15 16 14 11 10 = 13
06/04 a 11/04/2009 14 13 16 12 12 10 = 13
13/04 a 18/04/2009 16 13 17 14 12 11 = 14
20/04 a 25/04/2009 14 14 16 13 14 13 = 14
27/04 a 27/04/2009 15 19 ** ** ** ** = 17




NOVELA: Amores Diversos - REPRISE
HORÁRIO: 23h15/23h45/24h00
DE: Cristianne Fridman
META: 10 pontos
28/11 a 02/12/2011 12 12 12 12 10 = 12

05/12 a 09/12/2011 11 13 13 13 12 = 12

12/12 a 16/12/2011 12 12 10 09 11 = 11

19/12 a 23/12/2011 10 09 09 10 08 = 09
26/12 a 30/12/2011 13 11 10 11 12 = 11
02/01 a 06/01/2012 10 11 10 09 10 = 10
09/01 a 13/01/2012 11 11 11 11 10 = 11
16/01 a 20/01/2012 11 12 13 11 12 = 12
23/01 a 27/01/2012 12 13 13 13 15 = 13
30/01 a 03/02/2012 13 13 14 12 13 = 13
06/02 a 10/02/2012 12 12 15 12 12 = 13
13/02 a 17/02/2012 12 14 13 12 11 = 12
20/02 a 24/02/2012 10 12 13 15 13 = 12
27/02 a 02/03/2012 11 13 12 11 12 = 12
05/03 a 09/03/2012 11 11 12 10 12 = 11
12/03 a 16/03/2012 10 12 10 10 11 = 11
19/03 a 23/03/2012 09 14 14 12 11 = 12
26/03 a 30/03/2012 12 14 14 12 13 = 13
02/04 a 06/04/2012 12 12 14 12 14 = 13
09/04 a 09/04/2012 15 ** ** **  = 15


Média Geral: 12 - Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário