Páginas

domingo, 29 de julho de 2012


Novela: Conquistando os corações

HORÁRIO: 17:50 /A Melhor Temporada

META: 25


19/01 A 23/01/2004 36 34 33 35 31 = 34

26/01 A 30/01/2004 37 33 32 31 32 = 33

02/02 A 06/02/2004 33 33 30 34 34 = 33
09/02 A 13/02/2004 33 33 33 34 35 = 34
16/02 A 20/02/2004 30 31 30 31 31 = 31
23/02 A 27/02/2004 31 33 34 31 29 = 32
01/03 A 05/03/2004 33 28 33 33 31 = 32
08/03 A 12/03/2004 29 27 31 32 31 = 30
15/03 A 19/03/2004 31 30 32 33 35 = 32
22/03 A 26/03/2004 32 31 29 28 32 = 30
29/03 A 02/04/2004 36 32 31 33 30 = 32
05/04 A 09/04/2004 30 31 30 28 30 = 30
12/04 A 16/04/2004 37 35 34 34 33 = 35
19/04 A 23/04/2004 31 34 36 31 31 = 33
26/04 A 30/04/2004 34 35 36 36 33 = 35
02/05 A 06/05/2004 35 33 34 34 33 = 34
09/05 A 13/05/2004 37 34 35 33 33 = 34
16/05 A 20/05/2004 32 34 34 ** 33 = 33
23/05 A 27/05/2004 33 30 32 32 32 = 32
30/05 A 03/06/2004 34 33 34 35 33 = 34
06/06 A 10/06/2004 28 28 31 28 28 = 29
13/06 A 17/06/2004 31 30 30 32 31 = 31
20/06 A 24/06/2004 32 30 31 30 30 = 31
27/06 A 01/07/2004 30 31 31 30 28 = 30
04/07 A 08/07/2004 34 30 28 29 31 = 30
11/07 A 15/07/2004 30 33 31 31 30 = 31
18/07 A 22/07/2004 40 31 29 32 31 = 33
25/07 A 29/07/2004 36 33 34 33 35 = 34
01/08 A 05/08/2004 35 33 33 33 30 = 33
08/08 A 12/08/2004 34 32 33 ** 30 = 32
15/08 A 19/08/2004 32 ** ** 30 ** = 31
22/08 A 26/08/2004 28 32 ** 28 24 = 28
29/08 A 03/09/2004 30 30 30 30 30 = 30
06/09 A 10/09/2004 28 30 ** 30 30 = 29
13/09 A 17/09/2004 30 30 29 32 34 = 31
20/09 A 24/09/2004 30 30 27 32 30 = 30
27/09 A 01/10/2004 30 28 34 36 32 = 32
04/10 A 08/10/2004 34 36 35 33 34 = 34
11/10 A 15/10/2004 32 31 37 36 40 = 35
18/10 A 22/10/2004 31 42 39 38 33 = 37
25/10 A 29/10/2004 42 42 37 39 36 = 39
01/11 A 05/11/2004 38 38 36 37 35 = 37
08/11 A 12/11/2004 35 36 34 34 33 = 34
15/11 A 19/11/2004 35 37 30 33 30 = 33
22/11 A 26/11/2004 33 32 31 30 31 = 31
29/11 A 03/12/2004 37 36 35 34 36 = 36
06/12 A 10/12/2004 34 32 31 33 30 = 32
13/12 A 17/12/2004 31 30 28 29 29 = 29
20/12 A 24/12/2004 28 29 29 30 24 = 28
27/12 A 31/12/2004 30 26 26 26 24 = 26
03/01 A 07/01/2005 34 32 33 31 32 = 32
10/01 A 14/01/2005 37 36 34 35 35 = 35
MEDIA GERAL: 32 pontos – MEGA FENOMENO

Nenhum comentário:

Postar um comentário