Páginas

sábado, 21 de julho de 2012


NOVELA: Era Uma Vez
HORÁRIO: 21h00/21h30
DE: Cristiane Silva
META: 12
16/10 a 20/10/2006 ** 08 06 06 05 = 06
23/10 a 27/10/2006 09 05 04 05 05 = 06
30/10 a 03/11/2006 06 05 06 06 06 = 06
06/11 a 10/11/2006 07 07 06 05 06 = 06
13/11 a 17/11/2006 08 06 05 06 04 = 06
20/11 a 24/11/2006 06 07 06 07 05 = 06
27/11 a 01/12/2006 06 05 08 06 05 = 06
04/11 a 08/12/2006 09 06 06 06 07 = 07
11/12 a 15/12/2006 08 09 06 07 05 = 07
18/12 a 22/12/2006 06 05 05 05 04 = 05
25/12 a 29/12/2006 06 06 06 05 03 = 05
01/01 a 05/01/2007 07 07 07 07 07 = 07
08/01 a 12/01/2007 07 06 06 07 06 = 06
15/01 a 19/01/2007 07 07 07 07 04 = 06
22/01 a 27/01/2007 07 07 06 06 05 = 06
30/01 a 03/02/2007 07 08 07 06 05 = 07
06/02 a 10/02/2007 07 06 07 06 05 = 06
13/02 a 17/02/2007 05 03 05 04 03 = 04
20/02 a 24/02/2007 04 05 06 04 04 = 05
27/02 a 03/03/2007 04 04 04 04 03 = 04
06/03 a 10/03/2007 03 03 03 03 03 = 0313/03 a 17/03/2007 04 03 04 03 05 = 04
20/03 a 24/03/2007 05 03
 06 04 03 = 04
27/03 a 31/03/2007 06 05 05 05 04 = 05
03/04 a 07/04/2007 06 07 06 07 05 = 06
10/04 a 14/04/2007 06 07 06 06 05 = 06
17/04 a 21/04/2007 06 05 07 07 05 = 06
24/04 a 28/04/2007 05 06 06 05 04 = 05
01/05 a 05/05/2007 04 05 05 04 04 = 04
08/05 a 12/05/2007 04 04 05 05 05 = 05
15/05 a 19/05/2007 07 07 07 07 08 = 07
22/05 a 26/05/2007 09 09 09 09 09 = 09
29/05 a 02/06/2007 09 09 09 09 09 = 09
MÉDIA GERAL: 6 pontos – Fiascão

Nenhum comentário:

Postar um comentário